Live Qatari Riyal exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 QAR/USD | — | 1 USD = — QAR | US Dollar |
| 🇪🇺 QAR/EUR | — | 1 EUR = — QAR | Euro |
| 🇬🇧 QAR/GBP | — | 1 GBP = — QAR | British Pound |
| 🇯🇵 QAR/JPY | — | 1 JPY = — QAR | Japanese Yen |
| 🇨🇭 QAR/CHF | — | 1 CHF = — QAR | Swiss Franc |
| 🇨🇳 QAR/CNY | — | 1 CNY = — QAR | Chinese Yuan |
| 🇭🇰 QAR/HKD | — | 1 HKD = — QAR | Hong Kong Dollar |
| 🇦🇺 QAR/AUD | — | 1 AUD = — QAR | Australian Dollar |
| 🇨🇦 QAR/CAD | — | 1 CAD = — QAR | Canadian Dollar |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only — actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-12.